เครื่องคำนวณมาตรวัด
เครื่องแปลงหน่วยมาตราที่มีประสิทธิภาพของเราจะช่วยคุณแปลงค่าระหว่างหน่วยวัดระบบเมตริกและระบบอิมพีเรียลเพื่อหาค่าของความยาว พื้นที่ ปริมาตร และน้ำหนักได้อย่างรวดเร็ว
เครื่องมือในการคำนวณมาตรวัด
| ความยาว | คูณด้วย |
|---|---|
| นิ้วเป็นเซนติเมตร | 2.54 |
| เซนติเมตรเป็นนิ้ว | 0.39 |
| นิ้วเป็นมิลลิเมตร | 25.40 |
| มิลลิเมตรเป็นนิ้ว | 0.04 |
| ฟุตเป็นเมตร | 0.31 |
| เมตรเป็นฟุต | 3.28 |
| หลาเป็นเมตร | 0.91 |
| เมตรเป็นหลา | 1.09 |
| ไมล์เป็นกิโลเมตร | 1.61 |
| กิโลเมตรเป็นไมล์ | 0.62 |
| พื้นที่ | คูณด้วย |
| ตารางนิ้วเป็นตารางเซนติเมตร | 6.451 |
| ตารางเซนติเมตรเป็นตารางนิ้ว | 0.15 |
| ตารางฟุตเป็นตารางเมตร | 0.09 |
| ตารางเมตรเป็นตารางฟุต | 10.76 |
| ตารางหลาเป็นตารางเมตร | 0.84 |
| ตารางเมตรเป็นตารางหลา | 1.20 |
| ตารางไมล์เป็นตารางกิโลเมตร | 2.59 |
| ตารางกิโลเมตรเป็นตารางไมล์ | 0.39 |
| เอเคอร์เป็นเฮคเตอร์ | 0.40 |
| เฮคเตอร์เป็นเอเคอร์ | 2.47 |
| ปริมาณ | คูณด้วย |
| ลูกบาตรนิ้วเป็นลูกบาตรเซนติเมตร | 16.39 |
| ลูกบาตรเซนติเมตรเป็นลูกบาตรนิ้ว | 0.06 |
| ลูกบาตรฟุตเป็นลูกบาตรเมตร | 0.03 |
| ลูกบาตรเมตรเป็นลูกบาตรฟุต | 35.32 |
| ลูกบาตรหลาเป็นลูกบาตรเมตร | 0.76 |
| ลูกบาตรเมตรเป็นลูกบาตรหลา | 1.31 |
| ลูกบาตรนิ้วเป็นลิตร | 0.02 |
| ลิตรเป็นลูกบาตรนิ้ว | 61.03 |
| แกลลอนเป็นลิตร | 4.55 |
| ลิตรเป็นแกลลอน | 0.22 |
| อเมริกันแกลลอนเป็นลิตร | 3.79 |
| ลิตรเป็นอเมริกันแกลลอน | 0.26 |
| ออนซ์ของเหลวเป็นลูกบาตรมิลลิเมตร | 30.77 |
| ลูกบาตรมิลลิเมตรเป็นออนซ์ของเหลว | 0.03 |
| น้ำหนัก | คูณด้วย |
| ออนซ์เป็นกรัม | 28.35 |
| กรัมเป็นออนซ์ | 0.04 |
| ปอนด์เป็นกิโลกรัม | 0.45 |
| กิโลกรัมเป็นปอนด์ | 2.21 |
| Long Tons เป็น Tonnes | 1.02 |
| Tonnes เป็น Long Tons | 0.98 |
| Short Tons เป็น Tonnes | 0.91 |
| Tonnes เป็น Short Tons | 1.10 |
